SUPER RAMP
42.9% das 281.347 ilhas já varridas. Até completar, o total do ecossistema está subestimado — e qualquer fatia exibida está superestimada.
share of pool · último dia fechado
0,182%
▼ -36,8%minutos jogados
311,1 mil
▼ -58,7%jogadores únicos
16,7 mil
▼ -56,4%retenção D1 / D7
13% / 3%
Share of Pool
minutos da ilha ÷ minutos de todo o ecossistema, por dia UTC
Minutos jogados
volume absoluto — compare a direção das duas curvas
Ver dados em tabela
| Dia (UTC) | Share | Minutos | Ecossistema | Jogadores | Ret. D1 | Ret. D7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 0,616% | 676.679 | 109,9 mi | 32.645 | 15% | 4% |
| 2026-07-14 | 0,305% | 661.702 | 217,3 mi | 32.762 | 13% | 3% |
| 2026-07-15 | 0,285% | 632.327 | 221,9 mi | 30.837 | 14% | 3% |
| 2026-07-16 | 0,272% | 478.280 | 176 mi | 24.301 | 15% | 3% |
| 2026-07-17 | 0,326% | 691.309 | 212,4 mi | 35.699 | 12% | 2% |
| 2026-07-18 | 0,211% | 690.830 | 328,1 mi | 35.636 | 16% | 3% |
| 2026-07-19 | 0,222% | 707.041 | 318,6 mi | 36.621 | 14% | 3% |
| 2026-07-20 | 0,288% | 753.062 | 261,2 mi | 38.163 | 14% | 4% |
| 2026-07-21 | 0,182% | 311.079 | 170,6 mi | 16.653 | 13% | 3% |
* dia em curso — números parciais, atualizados a cada varredura.
Como ler: se os minutos sobem mas o share cai, o ecossistema cresceu mais que a sua ilha — é diluição, não queda de desempenho. É essa diferença que explica payouts caindo com audiência estável. Deltas de share são calculados sobre dias fechados (UTC); o dia corrente aparece vazado/translúcido porque ainda vai mudar.
Última varredura desta ilha: 21/07/2026, 13:27:07 · no censo desde 20/07/2026