BUILD A HOUSE
42.9% das 281.347 ilhas já varridas. Até completar, o total do ecossistema está subestimado — e qualquer fatia exibida está superestimada.
share of pool · último dia fechado
0,165%
▼ -73,4%minutos jogados
280,7 mil
▼ -82,6%jogadores únicos
4,7 mil
▼ -76,1%retenção D1 / D7
37% / 22%
Share of Pool
minutos da ilha ÷ minutos de todo o ecossistema, por dia UTC
Minutos jogados
volume absoluto — compare a direção das duas curvas
Ver dados em tabela
| Dia (UTC) | Share | Minutos | Ecossistema | Jogadores | Ret. D1 | Ret. D7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | 0,947% | 2.057.023 | 217,3 mi | 22.905 | 38% | 11% |
| 2026-07-15 | 0,867% | 1.923.881 | 221,9 mi | 20.876 | 40% | 10% |
| 2026-07-16 | 0,85% | 1.495.244 | 176 mi | 17.311 | 40% | 12% |
| 2026-07-17 | 0,752% | 1.596.296 | 212,4 mi | 19.297 | 37% | 11% |
| 2026-07-18 | 0,603% | 1.979.698 | 328,1 mi | 35.336 | 43% | 17% |
| 2026-07-19 | 0,53% | 1.687.446 | 318,6 mi | 21.475 | 38% | 20% |
| 2026-07-20 | 0,619% | 1.616.112 | 261,2 mi | 19.640 | 26% | 21% |
| 2026-07-21 | 0,165% | 280.707 | 170,6 mi | 4.697 | 37% | 22% |
* dia em curso — números parciais, atualizados a cada varredura.
Como ler: se os minutos sobem mas o share cai, o ecossistema cresceu mais que a sua ilha — é diluição, não queda de desempenho. É essa diferença que explica payouts caindo com audiência estável. Deltas de share são calculados sobre dias fechados (UTC); o dia corrente aparece vazado/translúcido porque ainda vai mudar.
Última varredura desta ilha: 21/07/2026, 03:50:34 · no censo desde 20/07/2026