🌲FOREST ROAD🌲
42.7% das 281.346 ilhas já varridas. Até completar, o total do ecossistema está subestimado — e qualquer fatia exibida está superestimada.
share of pool · último dia fechado
0,383%
▼ -12,5%minutos jogados
726,8 mil
▼ -39,5%jogadores únicos
21 mil
▼ -35,4%retenção D1 / D7
25% / 8%
Share of Pool
minutos da ilha ÷ minutos de todo o ecossistema, por dia UTC
Minutos jogados
volume absoluto — compare a direção das duas curvas
Ver dados em tabela
| Dia (UTC) | Share | Minutos | Ecossistema | Jogadores | Ret. D1 | Ret. D7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | 0,155% | 340.416 | 219,1 mi | 7.742 | 18% | 11% |
| 2026-07-15 | 0,34% | 801.264 | 235,7 mi | 22.584 | 23% | 10% |
| 2026-07-16 | 0,376% | 703.440 | 187,2 mi | 19.100 | 28% | 8% |
| 2026-07-17 | 0,346% | 778.885 | 225 mi | 20.328 | 18% | 6% |
| 2026-07-18 | 0,231% | 786.143 | 340,5 mi | 19.973 | 25% | 9% |
| 2026-07-19 | 0,28% | 924.414 | 330 mi | 24.547 | 24% | 11% |
| 2026-07-20 | 0,438% | 1.201.031 | 274,2 mi | 32.474 | 26% | 5% |
| 2026-07-21 | 0,383% | 726.782 | 189,6 mi | 20.982 | 25% | 8% |
* dia em curso — números parciais, atualizados a cada varredura.
Como ler: se os minutos sobem mas o share cai, o ecossistema cresceu mais que a sua ilha — é diluição, não queda de desempenho. É essa diferença que explica payouts caindo com audiência estável. Deltas de share são calculados sobre dias fechados (UTC); o dia corrente aparece vazado/translúcido porque ainda vai mudar.
Última varredura desta ilha: 21/07/2026, 15:42:25 · no censo desde 20/07/2026