🌲FOREST ROAD🌲
46.6% das 281.349 ilhas já varridas. Até completar, o total do ecossistema está subestimado — e qualquer fatia exibida está superestimada.
share of pool · último dia fechado
0,426%
▼ -7,4%minutos jogados
726,8 mil
▼ -39,5%jogadores únicos
21 mil
▼ -35,4%retenção D1 / D7
25% / 8%
Share of Pool
minutos da ilha ÷ minutos de todo o ecossistema, por dia UTC
Minutos jogados
volume absoluto — compare a direção das duas curvas
Ver dados em tabela
| Dia (UTC) | Share | Minutos | Ecossistema | Jogadores | Ret. D1 | Ret. D7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | 0,157% | 340.416 | 217,3 mi | 7.742 | 18% | 11% |
| 2026-07-15 | 0,361% | 801.264 | 221,9 mi | 22.584 | 23% | 10% |
| 2026-07-16 | 0,4% | 703.440 | 176 mi | 19.100 | 28% | 8% |
| 2026-07-17 | 0,367% | 778.885 | 212,4 mi | 20.328 | 18% | 6% |
| 2026-07-18 | 0,24% | 786.143 | 328,1 mi | 19.973 | 25% | 9% |
| 2026-07-19 | 0,29% | 924.414 | 318,6 mi | 24.547 | 24% | 11% |
| 2026-07-20 | 0,46% | 1.201.031 | 261,2 mi | 32.474 | 26% | 5% |
| 2026-07-21 | 0,426% | 726.782 | 170,6 mi | 20.982 | 25% | 8% |
* dia em curso — números parciais, atualizados a cada varredura.
Como ler: se os minutos sobem mas o share cai, o ecossistema cresceu mais que a sua ilha — é diluição, não queda de desempenho. É essa diferença que explica payouts caindo com audiência estável. Deltas de share são calculados sobre dias fechados (UTC); o dia corrente aparece vazado/translúcido porque ainda vai mudar.
Última varredura desta ilha: 21/07/2026, 15:42:25 · no censo desde 20/07/2026