Dig and escape prison [Survival]
46.7% das 281.349 ilhas já varridas. Até completar, o total do ecossistema está subestimado — e qualquer fatia exibida está superestimada.
share of pool · último dia fechado
0,105%
▼ -74,9%minutos jogados
179,8 mil
▼ -83,6%jogadores únicos
6,2 mil
▼ -82,9%retenção D1 / D7
13% / 2%
Share of Pool
minutos da ilha ÷ minutos de todo o ecossistema, por dia UTC
Minutos jogados
volume absoluto — compare a direção das duas curvas
Ver dados em tabela
| Dia (UTC) | Share | Minutos | Ecossistema | Jogadores | Ret. D1 | Ret. D7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | 0,752% | 1.635.150 | 217,3 mi | 52.755 | 15% | 2% |
| 2026-07-15 | 0,698% | 1.548.059 | 221,9 mi | 50.398 | 16% | 2% |
| 2026-07-16 | 0,63% | 1.108.614 | 176 mi | 37.643 | 15% | 2% |
| 2026-07-17 | 0,575% | 1.221.644 | 212,4 mi | 41.577 | 12% | 1% |
| 2026-07-18 | 0,374% | 1.228.149 | 328,1 mi | 41.259 | 16% | 2% |
| 2026-07-19 | 0,368% | 1.172.378 | 318,6 mi | 39.630 | 15% | 2% |
| 2026-07-20 | 0,419% | 1.095.024 | 261,2 mi | 36.355 | 14% | 2% |
| 2026-07-21 | 0,105% | 179.804 | 170,6 mi | 6.199 | 13% | 2% |
* dia em curso — números parciais, atualizados a cada varredura.
Como ler: se os minutos sobem mas o share cai, o ecossistema cresceu mais que a sua ilha — é diluição, não queda de desempenho. É essa diferença que explica payouts caindo com audiência estável. Deltas de share são calculados sobre dias fechados (UTC); o dia corrente aparece vazado/translúcido porque ainda vai mudar.
Última varredura desta ilha: 22/07/2026, 02:50:05 · no censo desde 20/07/2026