SQUID GAME TYCOON
42.8% das 281.346 ilhas já varridas. Até completar, o total do ecossistema está subestimado — e qualquer fatia exibida está superestimada.
share of pool · último dia fechado
0,249%
▼ -12,3%minutos jogados
424,8 mil
▼ -42,7%jogadores únicos
10,3 mil
▼ -38,4%retenção D1 / D7
24% / 9%
Share of Pool
minutos da ilha ÷ minutos de todo o ecossistema, por dia UTC
Minutos jogados
volume absoluto — compare a direção das duas curvas
Ver dados em tabela
| Dia (UTC) | Share | Minutos | Ecossistema | Jogadores | Ret. D1 | Ret. D7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | 0,328% | 712.686 | 217,3 mi | 15.664 | 24% | 9% |
| 2026-07-15 | 0,328% | 728.158 | 221,9 mi | 15.603 | 26% | 10% |
| 2026-07-16 | 0,328% | 577.401 | 176 mi | 13.299 | 28% | 9% |
| 2026-07-17 | 0,319% | 677.279 | 212,4 mi | 15.378 | 23% | 8% |
| 2026-07-18 | 0,221% | 723.738 | 328,1 mi | 16.148 | 28% | 9% |
| 2026-07-19 | 0,231% | 734.516 | 318,6 mi | 16.469 | 25% | 10% |
| 2026-07-20 | 0,284% | 741.700 | 261,2 mi | 16.649 | 25% | 10% |
| 2026-07-21 | 0,249% | 424.844 | 170,6 mi | 10.252 | 24% | 9% |
* dia em curso — números parciais, atualizados a cada varredura.
Como ler: se os minutos sobem mas o share cai, o ecossistema cresceu mais que a sua ilha — é diluição, não queda de desempenho. É essa diferença que explica payouts caindo com audiência estável. Deltas de share são calculados sobre dias fechados (UTC); o dia corrente aparece vazado/translúcido porque ainda vai mudar.
Última varredura desta ilha: 21/07/2026, 16:23:26 · no censo desde 20/07/2026