SQUID GAME TYCOON
46.4% das 281.349 ilhas já varridas. Até completar, o total do ecossistema está subestimado — e qualquer fatia exibida está superestimada.
share of pool · último dia fechado
0,313%
▲ +22,6%minutos jogados
746,2 mil
▲ +0,6%jogadores únicos
16,5 mil
▼ -0,9%retenção D1 / D7
26% / 10%
Share of Pool
minutos da ilha ÷ minutos de todo o ecossistema, por dia UTC
Minutos jogados
volume absoluto — compare a direção das duas curvas
Ver dados em tabela
| Dia (UTC) | Share | Minutos | Ecossistema | Jogadores | Ret. D1 | Ret. D7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | 0,325% | 712.686 | 219,1 mi | 15.664 | 24% | 9% |
| 2026-07-15 | 0,291% | 728.158 | 250,4 mi | 15.603 | 26% | 10% |
| 2026-07-16 | 0,292% | 577.401 | 197,5 mi | 13.299 | 28% | 9% |
| 2026-07-17 | 0,282% | 677.279 | 240,2 mi | 15.378 | 23% | 8% |
| 2026-07-18 | 0,205% | 723.738 | 353,3 mi | 16.148 | 28% | 9% |
| 2026-07-19 | 0,213% | 734.516 | 345 mi | 16.469 | 25% | 10% |
| 2026-07-20 | 0,256% | 741.700 | 290,2 mi | 16.649 | 25% | 10% |
| 2026-07-21 | 0,313% | 746.223 | 238,2 mi | 16.500 | 24% | 9% |
| 2026-07-22 * | 1,03% | 120.377 | 11,7 mi | 3.200 | 26% | 10% |
* dia em curso — números parciais, atualizados a cada varredura.
Como ler: se os minutos sobem mas o share cai, o ecossistema cresceu mais que a sua ilha — é diluição, não queda de desempenho. É essa diferença que explica payouts caindo com audiência estável. Deltas de share são calculados sobre dias fechados (UTC); o dia corrente aparece vazado/translúcido porque ainda vai mudar.
Última varredura desta ilha: 22/07/2026, 03:47:04 · no censo desde 20/07/2026