DUO CUP ZONE WARS [ENDGAME]
46.7% das 281.349 ilhas já varridas. Até completar, o total do ecossistema está subestimado — e qualquer fatia exibida está superestimada.
share of pool · último dia fechado
0,811%
▲ +13,2%minutos jogados
1,9 mi
▼ -7,1%jogadores únicos
87,4 mil
▼ -11%retenção D1 / D7
25% / 12%
Share of Pool
minutos da ilha ÷ minutos de todo o ecossistema, por dia UTC
Minutos jogados
volume absoluto — compare a direção das duas curvas
Ver dados em tabela
| Dia (UTC) | Share | Minutos | Ecossistema | Jogadores | Ret. D1 | Ret. D7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | 1,21% | 2.657.267 | 219,1 mi | 118.073 | 34% | 21% |
| 2026-07-15 | 0,902% | 2.259.984 | 250,4 mi | 96.061 | 32% | 20% |
| 2026-07-16 | 1,03% | 2.035.523 | 197,5 mi | 87.177 | 23% | 16% |
| 2026-07-17 | 0,722% | 1.733.320 | 240,2 mi | 80.532 | 24% | 15% |
| 2026-07-18 | 0,479% | 1.692.258 | 353,3 mi | 80.219 | 26% | 16% |
| 2026-07-19 | 0,576% | 1.988.446 | 345 mi | 102.091 | 25% | 17% |
| 2026-07-20 | 0,717% | 2.080.332 | 290,2 mi | 98.192 | 28% | 17% |
| 2026-07-21 | 0,811% | 1.932.367 | 238,2 mi | 87.355 | 23% | 16% |
| 2026-07-22 * | 2,87% | 334.637 | 11,7 mi | 18.309 | 25% | 12% |
* dia em curso — números parciais, atualizados a cada varredura.
Como ler: se os minutos sobem mas o share cai, o ecossistema cresceu mais que a sua ilha — é diluição, não queda de desempenho. É essa diferença que explica payouts caindo com audiência estável. Deltas de share são calculados sobre dias fechados (UTC); o dia corrente aparece vazado/translúcido porque ainda vai mudar.
Última varredura desta ilha: 22/07/2026, 03:44:04 · no censo desde 20/07/2026