módulo a — share of pool
STEAL THE BRAINROT
@ferins3225-0366-8885monitorada de hora em horasimulatorjust for funcasualtycoon
share of pool · último dia fechado
1,18%
▼ -17,4%minutos jogados
16,6 mi
▲ +16,8%Por que meu payout mudou? →Quanto foi a sua ilha, quanto foi diluição, quanto foi o bolo.Estou ruim, ou o gênero caiu? →Retenção e minutos/jogador contra a mediana das suas tags.Me avise antes do payout →Alertas no Discord: fatia caindo, retenção furando o piso, concorrente novo no gênero.
Share of Pool
minutos da ilha ÷ minutos de todo o ecossistema, por dia UTC
Minutos jogados
volume absoluto — compare a direção das duas curvas
Ver dados em tabela
| Dia (UTC) | Share | Minutos | Ecossistema |
|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1,42% | 28.106.033 | 2 bi |
| 2026-08-07 | 1,43% | 28.097.655 | 2 bi |
| 2026-08-08 | 2,43% | 51.618.911 | 2,1 bi |
| 2026-08-09 | 2,52% | 55.272.379 | 2,2 bi |
| 2026-08-10 | 1,86% | 37.200.273 | 2 bi |
| 2026-08-11 | 1,79% | 34.941.040 | 1,9 bi |
| 2026-08-12 | 2,1% | 37.858.060 | 1,8 bi |
| 2026-08-13 | 1,9% | 33.590.219 | 1,8 bi |
| 2026-08-14 | 1,8% | 32.780.972 | 1,8 bi |
| 2026-08-15 | 2,3% | 54.316.917 | 2,4 bi |
| 2026-08-16 | 2,43% | 58.125.546 | 2,4 bi |
| 2026-08-17 | 1,85% | 38.045.683 | 2,1 bi |
| 2026-08-18 | 1,8% | 35.961.096 | 2 bi |
| 2026-08-19 | 1,7% | 34.193.632 | 2 bi |
| 2026-08-20 | 1,34% | 26.078.187 | 2 bi |
| 2026-08-21 | 1,62% | 37.890.356 | 2,3 bi |
| 2026-08-22 | 1,93% | 50.263.049 | 2,6 bi |
| 2026-08-23 | 1,19% | 30.924.692 | 2,6 bi |
| 2026-08-24 | 1,28% | 26.550.244 | 2,1 bi |
| 2026-08-25 | 1,24% | 24.585.324 | 2 bi |
| 2026-08-26 | 1,29% | 23.602.792 | 1,8 bi |
| 2026-08-27 | 1,29% | 23.836.761 | 1,8 bi |
| 2026-08-28 | 1,3% | 24.080.819 | 1,9 bi |
| 2026-08-29 | 1,9% | 42.653.859 | 2,2 bi |
| 2026-08-30 | 1,59% | 36.162.849 | 2,3 bi |
| 2026-08-31 | 1,44% | 24.975.963 | 1,7 bi |
| 2026-09-01 | 1,56% | 24.292.125 | 1,6 bi |
| 2026-09-02 | 1,53% | 22.959.943 | 1,5 bi |
| 2026-09-03 | 1,43% | 14.176.891 | 991,3 mi |
| 2026-09-04 | 1,18% | 16.560.649 | 1,4 bi |
* dia em curso — números parciais, atualizados a cada varredura.
Como ler: se os minutos sobem mas o share cai, o ecossistema cresceu mais que a sua ilha — é diluição, não queda de desempenho. É essa diferença que explica payouts caindo com audiência estável. Deltas de share são calculados sobre dias fechados (UTC); o dia corrente aparece vazado/translúcido porque ainda vai mudar.
Última varredura desta ilha: 04/09/2026, 16:36:05 · no censo desde 20/07/2026