módulo a — share of pool
1V1 WITH EVERY GUN
@hive6155-1398-4059monitorada de hora em horapvpjust for fun1v1
share of pool · último dia fechado
0,845%
▼ -17,6%minutos jogados
11,9 mi
▲ +17,5%Por que meu payout mudou? →Quanto foi a sua ilha, quanto foi diluição, quanto foi o bolo.Estou ruim, ou o gênero caiu? →Retenção e minutos/jogador contra a mediana das suas tags.Me avise antes do payout →Alertas no Discord: fatia caindo, retenção furando o piso, concorrente novo no gênero.
Share of Pool
minutos da ilha ÷ minutos de todo o ecossistema, por dia UTC
Minutos jogados
volume absoluto — compare a direção das duas curvas
Ver dados em tabela
| Dia (UTC) | Share | Minutos | Ecossistema |
|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1,07% | 21.235.906 | 2 bi |
| 2026-08-07 | 1,13% | 22.311.297 | 2 bi |
| 2026-08-08 | 1,06% | 22.502.685 | 2,1 bi |
| 2026-08-09 | 1,03% | 22.610.298 | 2,2 bi |
| 2026-08-10 | 1,07% | 21.320.855 | 2 bi |
| 2026-08-11 | 1,06% | 20.647.481 | 1,9 bi |
| 2026-08-12 | 1,1% | 19.841.960 | 1,8 bi |
| 2026-08-13 | 1,07% | 18.932.140 | 1,8 bi |
| 2026-08-14 | 1,09% | 19.877.691 | 1,8 bi |
| 2026-08-15 | 0,984% | 23.294.553 | 2,4 bi |
| 2026-08-16 | 0,994% | 23.785.478 | 2,4 bi |
| 2026-08-17 | 0,944% | 19.447.022 | 2,1 bi |
| 2026-08-18 | 0,974% | 19.409.203 | 2 bi |
| 2026-08-19 | 0,967% | 19.482.915 | 2 bi |
| 2026-08-20 | 0,807% | 15.739.795 | 2 bi |
| 2026-08-21 | 0,978% | 22.837.085 | 2,3 bi |
| 2026-08-22 | 1,18% | 30.628.912 | 2,6 bi |
| 2026-08-23 | 1,23% | 32.132.496 | 2,6 bi |
| 2026-08-24 | 1,13% | 23.595.389 | 2,1 bi |
| 2026-08-25 | 1,16% | 23.010.182 | 2 bi |
| 2026-08-26 | 1,22% | 22.287.558 | 1,8 bi |
| 2026-08-27 | 1,2% | 22.170.058 | 1,8 bi |
| 2026-08-28 | 1,26% | 23.455.712 | 1,9 bi |
| 2026-08-29 | 1,41% | 31.782.230 | 2,2 bi |
| 2026-08-30 | 1,36% | 30.989.819 | 2,3 bi |
| 2026-08-31 | 1,17% | 20.303.408 | 1,7 bi |
| 2026-09-01 | 1,18% | 18.366.529 | 1,6 bi |
| 2026-09-02 | 1,15% | 17.297.684 | 1,5 bi |
| 2026-09-03 | 1,03% | 10.162.419 | 991,3 mi |
| 2026-09-04 | 0,845% | 11.944.795 | 1,4 bi |
* dia em curso — números parciais, atualizados a cada varredura.
Como ler: se os minutos sobem mas o share cai, o ecossistema cresceu mais que a sua ilha — é diluição, não queda de desempenho. É essa diferença que explica payouts caindo com audiência estável. Deltas de share são calculados sobre dias fechados (UTC); o dia corrente aparece vazado/translúcido porque ainda vai mudar.
Última varredura desta ilha: 04/09/2026, 19:04:04 · no censo desde 20/07/2026