módulo a — share of pool
PILLARS
@hive7786-0958-2481monitorada de hora em horajust for funminigameparty gamepvp
share of pool · último dia fechado
2,08%
▲ +14,7%minutos jogados
22 mi
▲ +22,5%Por que meu payout mudou? →Quanto foi a sua ilha, quanto foi diluição, quanto foi o bolo.Estou ruim, ou o gênero caiu? →Retenção e minutos/jogador contra a mediana das suas tags.Me avise antes do payout →Alertas no Discord: fatia caindo, retenção furando o piso, concorrente novo no gênero.
Share of Pool
minutos da ilha ÷ minutos de todo o ecossistema, por dia UTC
Minutos jogados
volume absoluto — compare a direção das duas curvas
Ver dados em tabela
| Dia (UTC) | Share | Minutos | Ecossistema |
|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1,65% | 32.564.040 | 2 bi |
| 2026-08-07 | 1,64% | 32.283.911 | 2 bi |
| 2026-08-08 | 1,45% | 30.764.970 | 2,1 bi |
| 2026-08-09 | 1,45% | 31.909.680 | 2,2 bi |
| 2026-08-10 | 1,62% | 32.327.345 | 2 bi |
| 2026-08-11 | 1,64% | 31.964.967 | 1,9 bi |
| 2026-08-12 | 1,69% | 30.526.086 | 1,8 bi |
| 2026-08-13 | 1,68% | 29.648.775 | 1,8 bi |
| 2026-08-14 | 1,6% | 29.146.107 | 1,8 bi |
| 2026-08-15 | 1,33% | 31.443.303 | 2,4 bi |
| 2026-08-16 | 1,38% | 33.050.674 | 2,4 bi |
| 2026-08-17 | 1,53% | 31.618.252 | 2,1 bi |
| 2026-08-18 | 1,58% | 31.474.809 | 2 bi |
| 2026-08-19 | 1,58% | 31.895.591 | 2 bi |
| 2026-08-20 | 1,2% | 23.363.165 | 2 bi |
| 2026-08-21 | 1,34% | 31.370.106 | 2,3 bi |
| 2026-08-22 | 1,36% | 35.430.226 | 2,6 bi |
| 2026-08-23 | 1,48% | 38.510.351 | 2,6 bi |
| 2026-08-24 | 1,64% | 34.173.281 | 2,1 bi |
| 2026-08-25 | 1,74% | 34.450.964 | 2 bi |
| 2026-08-26 | 1,86% | 34.016.612 | 1,8 bi |
| 2026-08-27 | 1,92% | 35.322.934 | 1,8 bi |
| 2026-08-28 | 1,9% | 35.212.824 | 1,9 bi |
| 2026-08-29 | 1,76% | 39.671.369 | 2,2 bi |
| 2026-08-30 | 1,79% | 40.753.076 | 2,3 bi |
| 2026-08-31 | 1,97% | 34.206.388 | 1,7 bi |
| 2026-09-01 | 2,03% | 31.624.719 | 1,6 bi |
| 2026-09-02 | 2,07% | 31.041.432 | 1,5 bi |
| 2026-09-03 | 1,81% | 17.965.422 | 991,2 mi |
| 2026-09-04 | 2,08% | 22.014.176 | 1,1 bi |
* dia em curso — números parciais, atualizados a cada varredura.
Como ler: se os minutos sobem mas o share cai, o ecossistema cresceu mais que a sua ilha — é diluição, não queda de desempenho. É essa diferença que explica payouts caindo com audiência estável. Deltas de share são calculados sobre dias fechados (UTC); o dia corrente aparece vazado/translúcido porque ainda vai mudar.
Última varredura desta ilha: 04/09/2026, 19:34:05 · no censo desde 20/07/2026