módulo a — share of pool
Reload
@epicexperience_reloadEpic first-partymonitorada de hora em hora
share of pool · último dia fechado
16,13%
▲ +19,5%minutos jogados
170,8 mi
▲ +27,7%Por que meu payout mudou? →Quanto foi a sua ilha, quanto foi diluição, quanto foi o bolo.Estou ruim, ou o gênero caiu? →Retenção e minutos/jogador contra a mediana das suas tags.Me avise antes do payout →Alertas no Discord: fatia caindo, retenção furando o piso, concorrente novo no gênero.
Share of Pool
minutos da ilha ÷ minutos de todo o ecossistema, por dia UTC
Minutos jogados
volume absoluto — compare a direção das duas curvas
Ver dados em tabela
| Dia (UTC) | Share | Minutos | Ecossistema |
|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 15,34% | 303.082.049 | 2 bi |
| 2026-08-07 | 14,99% | 295.464.493 | 2 bi |
| 2026-08-08 | 13,73% | 291.503.554 | 2,1 bi |
| 2026-08-09 | 13,81% | 303.168.404 | 2,2 bi |
| 2026-08-10 | 14,33% | 286.442.241 | 2 bi |
| 2026-08-11 | 14,69% | 286.436.209 | 1,9 bi |
| 2026-08-12 | 15,39% | 277.659.662 | 1,8 bi |
| 2026-08-13 | 16,14% | 285.444.788 | 1,8 bi |
| 2026-08-14 | 15,47% | 280.962.586 | 1,8 bi |
| 2026-08-15 | 12,79% | 302.568.554 | 2,4 bi |
| 2026-08-16 | 13,34% | 319.296.196 | 2,4 bi |
| 2026-08-17 | 14,36% | 295.980.707 | 2,1 bi |
| 2026-08-18 | 14,29% | 284.719.865 | 2 bi |
| 2026-08-19 | 14,1% | 283.993.702 | 2 bi |
| 2026-08-20 | 8,97% | 175.111.580 | 2 bi |
| 2026-08-21 | 9,47% | 221.127.007 | 2,3 bi |
| 2026-08-22 | 9,7% | 252.744.547 | 2,6 bi |
| 2026-08-23 | 10,77% | 280.995.612 | 2,6 bi |
| 2026-08-24 | 12,36% | 257.036.554 | 2,1 bi |
| 2026-08-25 | 13,12% | 259.147.858 | 2 bi |
| 2026-08-26 | 13,69% | 250.564.980 | 1,8 bi |
| 2026-08-27 | 14,31% | 263.323.078 | 1,8 bi |
| 2026-08-28 | 14,56% | 270.284.625 | 1,9 bi |
| 2026-08-29 | 13,17% | 295.933.946 | 2,2 bi |
| 2026-08-30 | 13,71% | 312.652.581 | 2,3 bi |
| 2026-08-31 | 14,89% | 258.971.122 | 1,7 bi |
| 2026-09-01 | 15,22% | 236.934.917 | 1,6 bi |
| 2026-09-02 | 15,31% | 229.482.538 | 1,5 bi |
| 2026-09-03 | 13,49% | 133.761.884 | 991,2 mi |
| 2026-09-04 | 16,13% | 170.799.623 | 1,1 bi |
* dia em curso — números parciais, atualizados a cada varredura.
Como ler: se os minutos sobem mas o share cai, o ecossistema cresceu mais que a sua ilha — é diluição, não queda de desempenho. É essa diferença que explica payouts caindo com audiência estável. Deltas de share são calculados sobre dias fechados (UTC); o dia corrente aparece vazado/translúcido porque ainda vai mudar.
Última varredura desta ilha: 04/09/2026, 20:32:06 · no censo desde 20/07/2026